ヴォルフスブルクとフライブルクが勝利〜BL
2 月 13th, 2017
昨日(日本時間では昨夜〜深夜にかけて)はドイツ、ブンデスリーガ第20節の最終日、
毎度ながらに2つの時間帯に別れて、残りの2試合が行われました。
.
……なんかもう、ダメダメですが、結果だけ…
余力があれば追加しますが、
英国週間なので、多分力つきてます
.
昨日の主な結果:
ヴォルフスブルク 2−1 ホッフェンハイム
フライブルク 2−1 ケルン
.
.
第20節・ 修了時点での順位。
試合数 得失点 ポイント
1 バイエルン・ミュンヘン 20 45:12 49
2 RB ライプツィヒ 20 36:20 42
3 アイントラハト・フランクフルト 20 25:18 35 ←長谷部在籍
4 ボルシア・ドルトムント 20 40:23 34 ←香川在籍
5 TSGホッフェンハイム 20 36:21 34
6 ヘルタ BSC ベルリン 20 27:23 33 ←原口在籍
7 1.FCケルン 20 29:18 32 ←大迫在籍
8 SC フライブルク 20 26:34 29
9 バイエル 04 レバークーゼン 20 31:29 27
10 ボルシア・メンヘングラッドバッハ 20 22:27 26
11 シャルケ 04 20 24:21 25 ←内田在籍
12 1.FSVマインツ05 20 29:35 25 ←武藤在籍
13 FCアウグスブルク 20 18:24 24 ←宇佐美在籍
14 VfLヴォルフスブルク 20 19:28 22
15 ハンブルガーSV 20 19:35 19 ←酒井高徳在籍
16 ヴェルダー・ブレーメン 20 24:42 16
17 インゴルシュタット 04 20 17:32 15
18 ダルムシュタット 98 20 14:39 12
.
昨日は33位にダウン。 今日は何位? 一日一回の応援クリックでがんばれます!
スポンサードリンク